|
Datos del producto:
|
| Dimensiones (An × Pr × Al) (Unidad: mm): | 220×145×27 | Peso completamente configurado: | 0,6 kg |
|---|---|---|---|
| Interfaces: | 5×GE | Capacidad de gestión de AP: | Valor predeterminado: 4 AP compatibles / 8 AP de placa de pared |
| Duplicación de gestión de AP del panel: | Apoyado | Ampliación de licencia inalámbrica: | Compatible, ampliable con 4 licencias |
| Resaltar: | H3C MSG360-4 puerta de enlace empresarial,MSG360-4 Puerta de enlace de servicios múltiples,Intercambio de canal de fibra H3C |
||
| Elementos | MSG360-4 | MSG360-4-PWR |
| Dimensiones (An × Pr × Al) (Unidad: mm) | 220×145×27 | 220×145×27 |
| Peso completamente configurado | 0,6 kg | 0,6 kg |
| Interfaces | 5×GE | 4×GE (PoE+) + 1×GE |
| Capacidad de gestión de AP | Valor predeterminado: 4 AP compatibles / 8 AP de placa de pared; ampliable hasta 8 AP aptos / 16 AP de placa de pared | Valor predeterminado: 4 AP compatibles / 8 AP de placa de pared; ampliable hasta 8 AP aptos / 16 AP de placa de pared |
| Duplicación de gestión de AP del panel | Apoyado | Apoyado |
| Ampliación de licencia inalámbrica | Compatible, ampliable con 4 licencias | Compatible, ampliable con 4 licencias |
| bluetooth | Apoyado | Apoyado |
| Puerto USB | Ninguno | 1 puerto |
| Ranura para tarjeta SD | Ninguno | Ninguno |
| Capacidad de fuente de alimentación PoE | Ninguno | 60W |
| Fuente de alimentación | 100 VCA ~ 240 VCA | 100 VCA ~ 240 VCA |
| Consumo de energía del sistema | 3W~9W | 5W~10W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento/almacenamiento | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C |
| Humedad relativa ambiental de funcionamiento/almacenamiento (sin condensación) | 10%~80% / 5%~90% | 10%~80% / 5%~90% |
| Estándares de seguridad | ES 4943.1 | ES 4943.1 |
| EMC (compatibilidad electromagnética) | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 EN 55024: 2010 EN 55022:2010 EN 61000-3-2: 2006+AMD2: 2009 EN 61000-3-3: 2013 GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 EN 55024: 2010 EN 55022:2010 EN 61000-3-2: 2006+AMD2: 2009 EN 61000-3-3: 2013 GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
| MTBF (tiempo medio entre fallas) | ≥45 años | ≥45 años |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826