|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | SFP-GE-LX-SM1310-S | Longitud de onda central (NM): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | SMF | Tasa de error de bits (BER): | 1E-12 |
| Diámetro de fibra (μm): | 9/125 | Distancia de transmisión: | 10 kilómetros |
| Resaltar: | Módulos ópticos H3C Gigabit SFP,módulos SFP de bajo consumo de energía,módulos SFP-GE-LX-SM1310-S intercambiables en caliente |
||
| Número de la parte | longitud de onda del centro (nm) | Modo de fibra | Tasa de error de bits (BER) | Diámetro de la fibra (μm) | Ancho de banda modal (MHz*km) | Distancia de transmisión | Tasa de transmisión |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | FPA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metros | 1250 Mbps |
| 50/125 | 400 | 500 metros | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metros | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metros | |||||
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-SX-MM850. | 850 | FPA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metros | |
| 50/125 | 400 | 500 metros | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metros | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metros | |||||
| Se aplicará el formulario SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | FPA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metros | |
| 50/125 | 400 | 500 metros | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metros | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metros | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | FPA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metros | |
| 50/125 | 400 | 500 metros | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metros | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metros | |||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 850 | FPA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metros | |
| 50/125 | 400 | 500 metros | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metros | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metros | |||||
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LX. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| FPA | 50/125 | 500/400 | 550 metros | ||||
| FPA | 62.5/125 | 500 | 550 metros | ||||
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LX. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GE-LX-SM1310-D. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LX. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SFP-GE/FE-LX10-SM1310. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 10 kilómetros | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 20 kilómetros | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 40 kilómetros | |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40-SM1310. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 40 kilómetros | |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 40 kilómetros | |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40-SM1310. | 1310 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 40 kilómetros | |
| Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40. | 1550 | FMS | 1E-12 | 9/125 | - | 40 kilómetros |
Se trata de:
1Abra el envase, revise los productos cuidadosamente y tómelos con cuidado.
2El producto es un nuevo equipo original sin abrir.
3Todos los productos tienen una garantía de 1 año, y el comprador es responsable de los gastos de envío.
Compradores internacionales Por favor, tenga en cuenta:
Los derechos de importación, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo o en el costo de envío.
Por favor, consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de licitar o comprar.
Las tarifas de aduana son normalmente cobradas por la compañía de envío o cobradas cuando usted recoge el artículo.
No subestimaremos la mercancía ni marcaremos el artículo como un regalo en los formularios de aduanas.
Los retrasos aduaneros no son responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826