|
Datos del producto:
|
| Atributo: | WA6320-SI-H20 | PoE: | fuente de alimentación 802.3af |
|---|---|---|---|
| Antena incorporada: | Sistema de antena inteligente incorporado | Esquema de modulación: | 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Restablecer/Restaurar la configuración de fábrica: | Apoyado | Estándares ambientales: | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Resaltar: | H3C WA6320-SI-H20 Wi-Fi 6 punto de acceso,Punto de acceso inalámbrico 802.11ax para interiores,H3C WA6320-SI-H20 con garantía |
||
| Atributo | WA6320-SI-H20 |
| Dimensiones (excluyendo interfaz de antena y accesorios, L×W×H) | 130 mm × 130 mm × 36 mm |
| Interfaz fija | 1 × puerto eléctrico 10/100/1000Mbps |
| PoE | fuente de alimentación 802.3af |
| Fuente de alimentación local | Admite fuente de alimentación local de 54 VCC |
| Puerto de consola | 1 |
| Antena incorporada | Sistema de antena inteligente incorporado |
| Banda de frecuencia operativa | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 GHz ~ 5,725 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz (China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnología de modulación | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Esquema de modulación | 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac/ac onda2: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
| Transmisión de potencia (cadena única) | 20dBm |
| Granularidad de potencia ajustable | 1dBm |
| Restablecer/Restaurar la configuración de fábrica | Apoyado |
| Indicador de estado | LED verde/amarillo/azul con diferentes modos de parpadeo para el estado de funcionamiento |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -10°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | 5% ~ 95% (sin condensación) |
| Consumo de energía | ≤11,88W |
| Estándares de seguridad | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| CEM | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Estándares ambientales | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificación RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprobación de tipo de equipo de transmisión de radio MIIT |
| MTBF | > 850000H |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826