|
Datos del producto:
|
| Modelo: | S5570S-28S-HPWR-EI-A | Capacidad portuaria del interruptor (BPS): | 128g |
|---|---|---|---|
| Tasa de reenvío de paquetes: | 96Mpps | SDRAM: | 1g |
| UPC: | 1GHz, 2 núcleos | Puerto USB: | 1 |
| Resaltar: | Conmutador Ethernet H3C S5570S-EI,conmutador S5570S-28S-HPWR-EI-A,conmutador Ethernet de canal de fibra |
||
Conmutadores Ethernet inteligentes de alto rendimiento serie H3C S5570S-EI
Descripción general del producto
Los conmutadores de la serie H3C S5570S-EI son una nueva generación de conmutadores Gigabit Ethernet administrados inteligentes de alto rendimiento, alta densidad de puertos, alta seguridad y fáciles de instalar desarrollados por H3C utilizando tecnología ASIC líder en la industria, que admiten administración y reenvío de doble pila IPv4/IPv6, admiten protocolos de enrutamiento estáticos y protocolos de enrutamiento como RIP, OSPF, IS-IS, BGP, etc., y admiten funciones avanzadas de administración y seguridad.
Los conmutadores de la serie H3C S5570S-EI se ubican principalmente en la capa de acceso y la capa de agregación de empresas y campus, cumplen con el acceso Gigabit de alta densidad, puertos de enlace ascendente fijos de 10 Gigabit, admiten PoE+ y crean soluciones de red IP de extremo a extremo de alto rendimiento con otros productos H3C.
| Modelo | S5570S-28S-HPWR-EI-A |
| Capacidad del conmutador de puerto (bps) | 128G |
| Capacidad de conmutación del sistema (bps) | 598 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 96Mpps |
| Destello | 512M |
| SDRAM | 1G |
| Búfer (byte) | 2M |
| UPC | 1GHz, 2 núcleos |
| Puerto de consola | 1 puerto de consola (RJ45) |
| gestión de ética | / |
| Puerto USB | 1 |
| Descripción del puerto de servicio | 24*10 puertos Ethernet con detección automática /100/1000Base-T, 4 puertos 10G SFP+ |
| PoE+ | Y |
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al, unidad: mm) | 440×400×43,6 |
| peso | ≤7,5 kg |
| voltaje de entrada | • Rango de tensión nominal: 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz • Rango de voltaje máximo: 90 V ~ 290 V CA, 47 ~ 63 Hz |
| 80 PLUS (certificado 80 PLUS) | Y (80 PLUS Platino) |
| Consumo de energía (estático) | Entrada de CA única: 42 W Entradas de CA duales: 50 W Entrada CC única: 39 W Entradas CC duales: 55 W |
| Consumo de energía (a plena carga) | Sencillo: 965 W (PoE: 840 W) Doble: 960W (PoE: 840W) |
| Admirador | 2 |
| MTBF (año) | 111,29/55,18 (con fuente de alimentación) |
| MTTR(hora) | 1 |
| Temperatura de trabajo | -5 ℃ ~ 45 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +70℃ |
| Humedad de funcionamiento y almacenamiento | 5% RH a 95% RH, sin condensación |
Avisos:
1. Abra el embalaje, revise los productos con atención y tómelos con cuidado.
2. El producto es un equipo original nuevo sin abrir.
3. Todos los productos tienen 1 año de garantía y el comprador es responsable del costo de envío de devolución.
Compradores internacionales tengan en cuenta:
Los aranceles, impuestos y cargos de importación no están incluidos en el precio del artículo ni en el costo de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
Consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de ofertar o comprar.
Los gastos de aduana normalmente los cobra la empresa de envío o se cobran al recoger el artículo. Estas tarifas no son cargos de envío adicionales.
No subvaloraremos la mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en los formularios de aduana. Hacer eso va en contra de las leyes estadounidenses e internacionales.
Los retrasos en la aduana no son responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826