|
Datos del producto:
|
| Velocidad de impresión: | Rápido: 80,5 m²/h en soportes simples; Normal: 18,8 m²/h en soportes recubiertos; | Gota de tinta: | Pesa de doble caída de 7/3 pl (M, C, PK); Pesa de una sola gota de 6 pl (Y, CR, MK) |
|---|---|---|---|
| Boquillas del cabezal de impresión: | 2112 por color; 12.672 en total | Volumen del cartucho/botella de impresión: | Cartucho de tinta HP 746: cian, magenta, rojo cromático, amarillo, negro mate, negro fotográfico (30 |
| Tipos de la tinta: | A base de pigmentos | Cartuchos de impresión/botella, número: | 6 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico, rojo cromático) |
| Resaltar: | Impresora HP DesignJet Z6dr de 44 pulgadas con cortador en V,Impresora con cortador en V de gran formato y garantía,Impresora compatible con servidor de almacenamiento en rack |
||
Impresora PostScript HP DesignJet Z6dr de 44 pulgadas
Lea los detalles con mayor claridad y vea colores de alto contraste con los nuevos cabezales de impresión HP de alta definición. HP Pixel Control permite gradientes suaves y el recortador vertical integrado agiliza el acabado. Maneje archivos complejos y proteja sus impresoras/datos.
| Funciones | Imprimir |
| Velocidad de impresión | Rápida: 80,5 m²/h en soportes normales; Normal: 18,8 m²/h en soportes estucados; Mejor: 9,7 m²/h en soportes brillantes 1 |
| Gota de tinta | Peso de doble gota de 7/3 pl (M, C, PK); peso de gota única de 6 pl (Y, CR, MK) |
| Cabezales de impresión | 2112 por color; 12.672 en total |
| Volumen de cartucho/botella de impresión | Cartucho de tinta HP 746: cian, magenta, rojo cromático, amarillo, negro mate, negro foto (300 ml) |
| Tipos de tinta | A base de pigmentos |
| Cartuchos/botella de impresión, número | 6 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro foto, rojo cromático) |
| Cabezales de impresión | 3 cabezales de impresión universales (válidos para todos los colores) |
| Cartucho/botella de impresión, color(es) | Cian, magenta, amarillo, negro mate, negro foto, rojo cromático |
| Calidad de impresión color (mejor) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados |
| Densidad óptica máxima (negro) | 4 L* min/2,5 D |
| Manejo de salida terminada | Dos alimentadores automáticos de rollo, cambio de rollo inteligente, alimentador de hojas superior, bandeja de salida de soportes, cortador horizontal automático y recortador vertical (corta todos los soportes calificados para impresoras HP serie Z, incluido la mayoría de lienzos) |
| Tamaños de soporte estándar (rollos métricos) | 279 a 1118 mm |
| Diámetro exterior del rollo | 135 mm |
| Entrada máxima del rollo | 2 |
| Peso máximo del rollo | 13,5 kg |
| Soportes recomendados | Papel fotográfico satinado HP Universal de secado instantáneo (certificado FSC®) 2 (reciclable) 3; Lienzo mate HP Artist; Papel estucado HP Heavyweight (certificado FSC®) 2 (reciclable) 3; Polipropileno mate HP Everyday (reciclable) 3; Papel fotográfico mate HP Premium (certificado FSC®) 2 (reciclable) 3 |
Produzca impresiones con detalles claros y colores de alto contraste con cabezales de impresión HP de alta definición, sin necesidad de tintas claras con tecnología de doble gota. Obtenga gradientes suaves con HP Pixel Control. Las tintas fotográficas HP Vivid proporcionan impresiones resistentes al agua y a la decoloración.
Maneje archivos complejos con una potente arquitectura de procesamiento y el Adobe PDF Print Engine. Imprima hasta un 20 % más rápido 4 con cabezales de impresión HP de 2400 boquillas por pulgada. Corte mapas a diferentes tamaños en menos pasos con un recortador vertical integrado.
Las funciones de seguridad integradas, como HP Secure Boot, Allowlisting, soluciones de autenticación y HP JetAdvantage Security Manager, ayudan a proteger sus impresoras y sus datos y a preservar la confidencialidad.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826