Datos del producto:
|
Nombre del procesador: | Intel | Familia del procesador: | Serie escalable escalable escalable escalable escalable de Intel® Xeon® de 4100/4200 serie de Intel® |
---|---|---|---|
Base del procesador disponible: | base 4 a 28, dependiendo del modelo | Memoria máxima: | 3,0 TB con 128 GB DDR4, dependiendo del modelo del procesador |
Ranuras de la memoria: | 24 ranuras de DIMM | Regulador de la red: | 4 adaptador integrado de Ethernet de X 1GbE (modelos selectos) o HPE FlexibleLOM y tarjetas de pie o |
Resaltar: | Almacenamiento de estante de P19765-B21 P19766-B21,Estante de P19765-B21 P19766-B21,Servidor de HPE ProLiant DL360 Gen10 |
El servidor de HPE ProLiant DL360 Gen10 apoya la familia escalable del procesador de Intel® Xeon® con hasta 28 corazones, más 2933 MT/s HPE DDR4 SmartMemory que apoya máximo de la TB hasta 3,0. Con el funcionamiento añadido que la memoria persistente y 10 NVMe de HPE traen, el HPE ProLiant DL360 Gen10 significa negocio. Despliegue esta plataforma densa para las cargas de trabajo diversas en ambientes obligados espacio y manténgala fácilmente automatizando las tareas de administración más esenciales del ciclo vital del servidor con HPE OneView y HPE la OIT 5.
El servidor de HPE ProLiant DL360 Gen10 apoya la tecnología del estándar industrial leveraging el procesador escalable de Intel Xeon con hasta 28 corazones, 12G SAS y TB 3,0 de 2933 MT/s HPE DDR4 SmartMemory.
Apoyando la segunda familia escalable del procesador de Intel® Xeon® de la generación con hasta un aumento del funcionamiento del por-corazón del 11% sobre la primera generación y con memoria acelera a 2933 MT/s.
Alcance la mayor capacidad con configuraciones flexibles de la impulsión con hasta 10 SFF y cuatro impulsiones de LFF junto con una opción de apoyar hasta 10 NVMe PCIe SSDs que entrega funcionamiento, capacidad, y confiabilidad aumentados de cumplir diversos segmentos del cliente y requisitos de la carga de trabajo en la economía correcta.
Con la ayuda para hasta 12 NVDIMMs por chasis y la capacidad 2X de HPE de primera generación NVDIMMs, el servidor de HPE ProLiant DL360 Gen10 entrega hasta 192 GB por sistema.
La placa madre superior de 10 chasis de SFF NVMe proporciona la capacidad de mezclar y de hacer juego SAS/SATA y NVMe dentro del mismo chasis junto con 8 + 2 SFF y de 4 chasis de LFF que apoye nuevas opciones del uFF y del almacenamiento M.2.
4 integrados x 1GbE (modelos selectos) o HPE FlexibleLOM y adaptadores 1GbE de pie, 10GbE, 25GbE, o 100GbE de PCIe proporciona la flexibilidad del ancho de banda y de la tela del establecimiento de una red así que usted puede adaptarse y crecer a las necesidades cambiantes del negocio.
La capacidad de expansión incomparable se embala en un diseño denso del estante 1U con hasta tres PCIe 3,0 ranuras.
Espec. de la tecnología
Especificaciones técnicas |
Servidor de HPE ProLiant DL360 Gen10 |
Tipo del procesador
|
Intel |
Familia del procesador | Serie escalable de Intel® Xeon® 8100/8200 - serie escalable de Intel® Xeon® 3100/3200 |
Base del procesador disponible | base 4 a 28, dependiendo del modelo |
El escondrijo del procesador instaló | 8.25 - 38,50 MB L3, dependiendo del procesador |
Memoria máxima | 3,0 TB con 128 GB DDR4; 6,0 TB con el equipo persistente de la memoria de HPE 512GB 2666 |
Ranuras de la memoria | 24 ranuras de DIMM |
Tipo de la memoria | HPE DDR4 SmartMemory y memoria persistente de Intel® Optane™ 100 series para HPE, dependiendo del modelo |
Tipo de NVDIMM | HPE NVDIMM-N *Only disponible en los procesadores escalables de Intel® Xeon® de la 1ra generación |
Fila de NVDIMM | Sola fila |
Capacidad de NVDIMM | 16 GB |
Impulsión apoyada | 4 LFF SAS/SATA, 8 SFF SAS/SATA + 2 NVMe, 10 SFF SAS/SATA, 10 SFF NVMe, 1 SFF o 1 impulsión dual de la parte posterior de UFF opcional dependiendo de modelo |
Regulador de la red | 4 adaptador integrado de Ethernet de X 1GbE (modelos selectos) o HPE FlexibleLOM y tarjetas de pie opcionales de PCIe, dependiendo del modelo |
Software de la gestión remota | Estándar con el aprovisionamiento inteligente (integrado), estándar de HPE la OIT de HPE OneView (requiere transferencia directa); HPE opcional la OIT avanzó, y HPE OneView avanzó (requerir licencias) |
Características de la fan del sistema | estándar redundante del Caliente-enchufe |
Ranuras de expansión | 3, para las descripciones detalladas refieren al QuickSpecs |
Regulador del almacenamiento | Arsenal elegante S100i y/o HPE de HPE reguladores del RAID esencial o del funcionamiento, dependiendo del modelo |
Nombre del procesador | Intel |
Número del procesador | 1 o 2 |
Velocidad de procesador | 3,9 gigahertz, máximos dependiendo de procesador |
Memoria estándar | 3,0 TB (24 X 128 GB) LRDIMM; 6,0 memoria persistente de la TB (12 x 512 GB) HPE |
Seguridad | Equipo de fijación opcional del bisel, equipo de la detección de la intrusión, y HPE TPM 2,0 |
Factor de forma | 1U |
Peso (imperial) | mínimo de 28,74 libras, máximo de 37 libras |
Peso (métrico) | mínimo de 13,04 kilogramos, máximo de 16,78 kilogramos |
El producto dimensiona (imperial) | Chasis de SFF: 1,69 x 17,11 x 27,83 adentro, chasis de LFF: 1,69 x 17,11 x 29,5 adentro |
El producto dimensiona (métrico) | Chasis de SFF: 4,29 x 43,46 x 70,7 cm, chasis de LFF: 4,29 x 43,46 x 74,98 cm |
Familia escalable del procesador de Intel® Xeon® de la 2da generación | |||||||
Modelos de Intel Xeon | CPU Frecuencia |
Corazones | Escondrijo L3 | Poder | PUI | DDR4 | Memoria por zócalo |
Procesador del platino 8280 | 2,7 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8280L | 2,7 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Platino los 8280M Processor | 2,7 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
Procesador del platino 8276 | 2,2 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8276L | 2,2 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Platino los 8276M Processor | 2,2 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
Procesador del platino 8270 | 2,7 gigahertz | 26 | 35,75 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8268 | 2,9 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8260 | 2,4 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8260L | 2,4 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Platino los 8260M Processor | 2,4 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
Procesador del platino 8260Y | 2,4 gigahertz 2,5 gigahertz 2,7 gigahertz |
24 20 16 |
35,75 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8256 | 3,8 gigahertz | 4 | 16,50 MB | 105W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del platino 8253 | 2,2 gigahertz | 16 | 22,00 MB | 125W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6262V | 1,9 gigahertz | 24 | 33,00 MB | 135W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6258R | 2,7 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 205W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6256 | 3,6 gigahertz | 12 | 33,00 MB | 205W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6254 | 3,1 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 200W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6252 | 2,1 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6252N | 2,3 gigahertz | 24 | 35.75MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6250L | 3,9 gigahertz | 8 | 35.75MB | 185W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Procesador del oro 6250 | 3,9 gigahertz | 8 | 35.75MB | 185W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6248R | 3,0 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 205W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6248 | 2,5 gigahertz | 20 | 27,5 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6246R | 3,4 gigahertz | 16 | 35,75 MB | 205W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6246 | 3,3 gigahertz | 12 | 24,75 MB | 165W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6244 | 3,6 gigahertz | 8 | 24,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6242R | 3,1 gigahertz | 20 | 35,75 MB | 205W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6242 | 2,8 gigahertz | 16 | MB 22 | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6240R | 2,4 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 165W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6240 | 2,6 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6240Y | 2,6 gigahertz 2,8 gigahertz 3,1 gigahertz |
18 14 8 |
24,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6240L | 2,6 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Oro los 6240M Processor | 2,6 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 150W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
Procesador del oro 6238R | 2,2 gigahertz | 28 | 38,50 MB | 165W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6238 | 2,1 gigahertz | 22 | 30,25 MB | 140W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6238L | 2,1 gigahertz | 22 | 30,25 MB | 140W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
Oro los 6238M Processor | 2,1 gigahertz | 22 | 30,25 MB | 140W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
Procesador del oro 6234 | 3,3 gigahertz | 8 | 24,75 MB | 130W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6230R | 2,1 gigahertz | 26 | 35,75 MB | 150W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6230 | 2,1 gigahertz | 20 | 27,5 MB | 125W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6230N | 2,3 gigahertz | 20 | 27,50 MB | 125W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6226R | 2,9 gigahertz | 16 | MB 22 | 150W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6226 | 2,7 gigahertz | 12 | 19,25 MB | 125W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6222V | 1,8 gigahertz | 20 | 27,50 MB | 115W | 3 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6212U | 2,4 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 165W | N/A | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6210U | 2,5 gigahertz | 20 | 27,50 MB | 150W | N/A | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6209U | 2,1 gigahertz | 20 | 27,50 MB | 125W | N/A | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 6208U | 2,9 gigahertz | 16 | MB 22 | 150W | N/A | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5222 | 3,8 gigahertz | 4 | 16,5 MB | 105W | 2 @ 10,4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5220R | 2,2 gigahertz | 24 | 35,75 MB | 150W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5220 | 2,2 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 125W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5220S | 2,7 gigahertz | 18 | 24,75 MB | 125W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5218R | 2,1 gigahertz | 20 | 27,50 MB | 125W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5218 | 2,3 gigahertz | 16 | MB 22 | 125W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5218N * | 2,3 gigahertz | 16 | MB 22 | 110W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5218B * | 2,3 gigahertz | 16 | MB 22 | 125W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5217 | 3,0 gigahertz | 8 | MB 11 | 115W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5215 | 2,5 gigahertz | 10 | 13,75 MB | 85W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
Procesador del oro 5215L | 2,5 gigahertz | 10 | 13,75 MB | 85W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 4.5TB |
Oro los 5215M Processor | 2,5 gigahertz | 10 | 13,75 MB | 85W | 2 @ 10,4 GT/s | 2666 MT/s | 2TB |
8 SFF Front View – 8 SFF de + opción universal de la bahía 2 SFF- medios mostrada
etiqueta de la ayuda 1.Drive
el panel de acceso del retiro 2.Quick
etiqueta del tirón de la etiqueta de no. 3.Serial
4. Medios bahía universal: +2 SFF SAS/SATA mostrados
Opción: +2 impulsiones de SFF NVMe
Opción: DVD-RW o DVD-ROM + exhiben el equipo del puerto y del puerto del USB 2,0
Opción: UFF dual +2 (cartuchos de 4x M.2)
Opción: Puerto de la exhibición + equipo + espacio en blanco del puerto del USB 2,0
poder LED del botón y del sistema de 5.Power On/Standby
6.Health LED
LED de estado 7.NIC
8.UID button/LED
Puerto 9.USB 3,0
puerto del servicio 10.iLO
bahías de impulsión de 11.Standard 8 SAS/SATA
Avisos:
1. Abra el empaquetado, compruebe los productos cuidadosamente, y tómelos suavemente.
2. El producto es un equipo cerrado original a estrenar.
3. Todos los productos garantía de 3 años, y el comprador es responsables del coste de envío de devolución.
Los compradores internacionales observan por favor:
Los aranceles, los impuestos, y las cargas no se incluyen en el coste del precio o de envío del artículo. Estas cargas son la responsabilidad del comprador.
Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta o de la compra.
Las tarifas de las aduanas son cargadas por el naviera o recogieron normalmente cuando usted coge el artículo. Estas tarifas no son gastos de envio adicionales.
No infravaloraremos mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en formas de aduanas. Haciendo que está contra los E.E.U.U. y las leyes internacionales.
Los retrasos de las aduanas no son la responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826