|
Datos del producto:
|
| Presupuesto: | 1TB | Bytes por sector: | 512e |
|---|---|---|---|
| Velocidades de transferencia SATA admitidas (Gb/s): | 6,0/3,0/1,5 | Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máx.: | 1 por 10E14 |
| Modo de operación, típico (W): | 5.1w | En funcionamiento (unidad informada, máx.: | 60 ° C |
| No operativo (ambiente): | -40°C-70°C | Libre de halógenos: | Sí |
| Resaltar: | HDD Seagate BarraCuda de 1TB,Disco duro interno de 3.5 pulgadas,Disco duro Seagate ST1000DM014 |
||
Mejora el almacenamiento de tu PC con el disco duro Seagate BarraCuda de 3.5 pulgadas, una opción fiable y confiable para ordenadores de escritorio, configuraciones de juegos y estaciones de trabajo creativas. Con enormes capacidades de almacenamiento, está diseñado para manejar todos tus archivos, juegos y medios. Con un flujo de datos de lectura y escritura optimizado, el disco duro BarraCuda garantiza un rendimiento fluido y eficiente. Probado para su durabilidad y fiabilidad a largo plazo, mantiene tus datos seguros. Ya sea que estés construyendo, actualizando o expandiendo, el disco duro BarraCuda es la solución de almacenamiento definitiva: fiable, espaciosa y lista para satisfacer tus necesidades.
| Especificaciones | 2TB | 1TB | |
| Número de modelo estándar | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes por sector | 512e | 512e | 512e |
| Rendimiento | |||
| Interfaz | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Tasas de transferencia SATA admitidas (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| Velocidad máxima sostenida de datos, lectura OD (MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Caché, multisegmentada (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| Velocidad de rotación (RPM) | 5400RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Tecnología de grabación | SMR | SMR | SMR |
| Fiabilidad/Integridad de datos | |||
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Errores de lectura irrecuperables por bits leídos, máx. | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 |
| Horas de encendido (por año) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Límite de tasa de carga de trabajo (TB/año) | 55 | 55 | 55 |
| Garantía limitada (años) | 2 | 2 | 2 |
| Gestión de energía | |||
| Potencia de arranque (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Modo de operación, típico (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Promedio en inactivo (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Modo de espera/Modo de suspensión, típico (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| Tolerancia de voltaje, incl. ruido (5V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tolerancia de voltaje, incl. ruido (12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| Medio ambiente/Temperatura | |||
| En funcionamiento (informado por la unidad, mín.) | 0°C | 0°C | 0°C |
| En funcionamiento (informado por la unidad, máx.) | 60°C | 60°C | 60°C |
| Sin funcionamiento (ambiente) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Libre de halógenos | Sí | Sí | Sí |
| Cumplimiento RoHS | Sí | Sí | Sí |
| Físico | |||
| Altura (mm/pulg., máx.) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Ancho (mm/pulg., máx.) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| Cantidad de unidad de cartón | 25 | 25 | 25 |
| Cartones por palé/Cartones por capa | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Detalles
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826