|
Datos del producto:
|
| Presupuesto: | 2 TB | Interfaz: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Tecnología de registración: | CMR | Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máx.: | 1 por 10E15 |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s): | 6.0,3.0,1.5 | Potencia inactiva, promedio (W): | 5.5 |
| Resaltar: | Seagate Ironwolf Pro 2TB de disco duro,Disco duro NAS de 2TB con garantía,Seagate Ironwolf Pro ST2000NT001 y sus componentes |
||
Las unidades IronWolf® Proestán diseñados para ofrecer un rendimiento, fiabilidad y confiabilidad 24×7 en soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales multi-bay, multi-usuario.Total tranquilidad con cinco años de garantía limitada., servicios de recuperación de datos de rescate gratuitos de tres años, y IronWolf Health Management.
| Especificaciones | 4 TB | 2 TB |
| Número de modelo estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Interfaz | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Características | ||
| Apoyo para las bahías de accionamiento | Sin límites | Sin límites |
| Tecnología de grabación | CMR | CMR |
| Diseño del accionamiento (aire o helio) | El aire | El aire |
| Límites de carga de trabajo (WRL) | 550 | 550 |
| Sensores de vibración por rotación (RV) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB |
| Confiabilidad e integridad de los datos | ||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) | 2000000 horas | 2000000 horas |
| Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máximo | 1 por cada 10E15 | 1 por cada 10E15 |
| Horas de encendido (por año) | 8,760 | 8,760 |
| Tamaño del sector (Bytes por sector lógico) | 512E | 512E |
| Servicios de recuperación de datos de rescate (años) | 3 | 3 |
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 |
| Desempeño | ||
| Velocidad del husillo (RPM) | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Tasa máxima de transferencia sostenida OD (MB/s) | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Vibración de rotación @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energía | ||
| Corriente de arranque, típica (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Potencia en reposo, media (W) | 5.5 | 5.5 |
| Potencia de funcionamiento media (W) | 8.7W | 6.7W |
| Modo de espera, típico (W) | 1.0W | 1.0W |
| Modo de reposo, típico (W) | 1.0W | 1.0W |
| Requisitos de suministro de energía | +12 V y +5 V | +12 V y +5 V |
| Medio ambiente/temperatura | ||
| Temperatura de funcionamiento (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C |
| Temperatura de funcionamiento (conducción declarada, máximo °C) | 65°C | 65°C |
| Temperatura de no funcionamiento (ambiente, min °C) | -40 °C | -40 °C |
| Temperatura de no funcionamiento (ambiente, máximo °C) | 70°C | 70°C |
| Medio ambiente y acústica | ||
| Vibración, sin funcionamiento: de 10 Hz a 500 Hz (gramos) | 2.27 | 2.27 |
| Acústica, tiempo de inactividad (típico, medido en el estado de inactividad 1) (dBA) | 28 | 28 |
| Acústica, búsqueda (típica) (dBA) | 30 | 30 |
| Medio ambiente y choque | ||
| Choque, funcionamiento 2 ms (lectura/escritura) (G) | 70/40G | 70/40G |
| Choque, sin funcionamiento, 1 ms y 2 ms (G) | 300 | 300 |
| - ¿Qué es eso? | ||
| Alturas (mm/in) | 26.11mm/1.028 pulgadas | 26.11mm/1.028 pulgadas |
| Ancho (mm/in, máximo) | 101.85mm/4.01 pulgadas | 101.85mm/4.01 pulgadas |
| Profundidad (mm/in, máximo) | 146.99mm/5.787 pulgadas | 146.99mm/5.787 pulgadas |
| Peso (g/lb, típico) | 650 g/1.431 libras | 620g/1.37 libras |
| Unidad de cartón | 20 | 20 |
| Cartones por paleta/cartones por capa | 40/8 | 40/8 |
![]()
Se trata de:
1Abra el envase, revise los productos cuidadosamente y tómelos con cuidado.
2El producto es un nuevo equipo original sin abrir.
3Todos los productos tienen una garantía de 1 año, y el comprador es responsable de los gastos de envío.
Compradores internacionales Por favor, tenga en cuenta:
Los derechos de importación, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo o en el costo de envío.
Por favor, consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de licitar o comprar.
Las tarifas de aduana son normalmente cobradas por la compañía de envío o cobradas cuando usted recoge el artículo.
No subestimaremos la mercancía ni marcaremos el artículo como un regalo en los formularios de aduanas.
Los retrasos aduaneros no son responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826