|
Datos del producto:
|
| Presupuesto: | 12TB | Bahías de unidades compatibles: | Ilimitado |
|---|---|---|---|
| Tecnología de registración: | CMR | Diseño de propulsión (aire o helio): | Helio |
| Límite de tasa de carga de trabajo (WRL): | 550 | Sensores de vibración rotacional (RV): | Sí |
| Resaltar: | Seagate IronWolf Pro 12TB de disco duro,Disco duro NAS de 12 TB,Seagate IronWolf Pro con garantía |
||
Las unidades IronWolf® Proestán diseñadas para ofrecer un rendimiento, fiabilidad y durabilidad 24×7 en soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales multialojamiento y multiusuario. Tranquilidad total con una garantía limitada de cinco años, servicios de recuperación de datos Rescue gratuitos de tres años y gestión de salud IronWolf.
| Especificaciones | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| Número de modelo estándar | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interfaz | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Características | |||||
| Bahías de unidad admitidas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tecnología de grabación | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Diseño de unidad (aire o helio) | Helio | Helio | Helio | Helio | Helio |
| Límite de carga de trabajo (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensores de vibración rotacional (RV) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Caché (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Fiabilidad/Integridad de datos | |||||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Errores de lectura irrecuperables por bits leídos, máx. | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de encendido (por año) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Tamaño de sector (bytes por sector lógico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Servicios de recuperación de datos Rescue (años) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rendimiento | |||||
| Velocidad de husillo (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Velocidad de transferencia sostenida máx. OD (MB/s) | 270MB/s | 270MB/s | 263MB/s | 255MB/s | 250MB/s |
| Vibración rotacional a 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energía | |||||
| Corriente de arranque, típica (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Potencia en reposo, promedio (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Potencia operativa promedio (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Modo de espera, típico (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Modo de suspensión, típico (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Requisitos de fuente de alimentación | +12V y +5 V | +12V y +5 V | +12V y +5 V | +12V y +5 V | +12V y +5 V |
| Entorno/Temperatura | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ambiente, mín. °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura de funcionamiento (informada por la unidad, máx. °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura de no funcionamiento (ambiente, mín. °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura de no funcionamiento (ambiente, máx. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Entorno/Acústica | |||||
| Vibración, no operativo: 10 Hz a 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acústica, en reposo (típica, medida en estado de reposo 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Acústica, búsqueda (típica) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Entorno/Golpe | |||||
| Golpe, operativo 2 ms (lectura/escritura) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Golpe, no operativo, 1 ms y 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/pulg) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Ancho (mm/pulg, máx.) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profundidad (mm/pulg, máx.) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 720g/1.59lb | 720g/1.59lb | 716g/1.58lb |
| Cantidad de unidades de cartón | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cajas por palé/Cajas por capa | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826