|
Datos del producto:
|
| Presupuesto: | 16TB | Choque, funcionamiento 2 ms (lectura/escritura) (Gs): | 50/50G |
|---|---|---|---|
| Choque, fuera de funcionamiento, 1 ms y 2 ms (Gs): | 200 | Altura (mm/pulg.): | 26,11 mm/1,028 pulgadas |
| Ancho (mm/pulg., máx.): | 101,85 mm/4,01 pulgadas | Profundidad (mm/pulg., máx.): | 146,99 mm/5,787 pulgadas |
| Resaltar: | Seagate IronWolf Pro 16TB Disco duro,Disco duro NAS de 16TB con garantía,Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Disco duro |
||
Unidades IronWolf® Proestán diseñados para ofrecer rendimiento, confiabilidad y confiabilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana en soluciones de almacenamiento RAID empresarial y comercial de múltiples bahías y múltiples usuarios. Tranquilidad total con una garantía limitada de cinco años, servicios de recuperación de datos Rescue de cortesía por tres años y gestión de salud IronWolf.
| Presupuesto | 24TB | 22TB | 20TB | 18TB | 16TB |
| Número de modelo estándar | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| Interfaz | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Características | |||||
| Bahías de unidades compatibles | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tecnología de grabación | RMC | RMC | RMC | RMC | RMC |
| Diseño de propulsión (aire o helio) | Helio | Helio | Helio | Helio | Helio |
| Límite de tasa de carga de trabajo (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensores de vibración rotacional (RV) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Caché (MB) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Fiabilidad/Integridad de los datos | |||||
| Tiempo medio entre fallas (MTBF, horas) | 2500000 horas | 2500000 horas | 2500000 horas | 2500000 horas | 2500000 horas |
| Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máx. | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de encendido (por año) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Tamaño del sector (Bytes por sector lógico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Servicios de recuperación de datos de rescate (años) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Actuación | |||||
| Velocidad del husillo (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Máx. Tasa de transferencia sostenida OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vibración rotacional a 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energía | |||||
| Corriente de arranque, típica (12 V, A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Potencia inactiva, promedio (W) | 6,3W | 6.0W | 5,7W | 5.0W | 5.0W |
| Potencia operativa media (W) | 7,8W | 7,9W | 7,7W | 7,5W | 7,6W |
| Modo de espera, típico (W) | 1,1W | 1,2W | 1,2W | 1.0W | 1.0W |
| Modo de suspensión, típico (W) | 1,1W | 1,2W | 1,2W | 1.0W | 1.0W |
| Requisitos de fuente de alimentación | +12V y +5V | +12V y +5V | +12V y +5V | +12V y +5V | +12V y +5V |
| Ambiental/Temperatura | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ambiente, min °C) | 5ºC | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0ºC |
| Temperatura de funcionamiento (informada por la unidad, máx. °C) | 65ºC | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura no operativa (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura no operativa (ambiente, °C máx.) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambiental/Acústica | |||||
| Vibración, fuera de funcionamiento: 10 Hz a 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acústica, inactiva (típica, medida en estado inactivo 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Acústica, búsqueda (típica) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ambiental/Choque | |||||
| Choque, funcionamiento 2 ms (lectura/escritura) (Gs) | 40/40G | 40/40G | 40/40G | 40 | 50/50G |
| Choque, fuera de funcionamiento, 1 ms y 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/pulg.) | 26,11 mm/1,028 pulgadas | 26,11 mm/1,028 pulgadas | 26,11 mm/1,028 pulgadas | 26,11 mm/1,028 pulgadas | 26,11 mm/1,028 pulgadas |
| Ancho (mm/pulg., máx.) | 101,85 mm/4,01 pulgadas | 101,85 mm/4,01 pulgadas | 101,85 mm/4,01 pulgadas | 101,85 mm/4,01 pulgadas | 101,85 mm/4,01 pulgadas |
| Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146,99 mm/5,787 pulgadas | 146,99 mm/5,787 pulgadas | 146,99 mm/5,787 pulgadas | 146,99 mm/5,787 pulgadas | 146,99 mm/5,787 pulgadas |
| Peso (g/lb, típico) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670g/1.4771b |
| Cantidad de unidades de cartón | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cajas por palet/cajas por capa | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Avisos:
1. Abra el embalaje, revise los productos con atención y tómelos con cuidado.
2. El producto es un equipo original nuevo sin abrir.
3. Todos los productos tienen 1 año de garantía y el comprador es responsable del costo de envío de devolución.
Compradores internacionales tengan en cuenta:
Los aranceles, impuestos y cargos de importación no están incluidos en el precio del artículo ni en el costo de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
Consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de ofertar o comprar.
Los gastos de aduana normalmente los cobra la empresa de envío o se cobran al recoger el artículo. Estas tarifas no son cargos de envío adicionales.
No subvaloraremos la mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en los formularios de aduana. Hacer eso va en contra de las leyes estadounidenses e internacionales.
Los retrasos en la aduana no son responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826