|
Datos del producto:
|
| Presupuesto: | SATA 6Gb/s | Capacidad CMR: | 28TB |
|---|---|---|---|
| "Modelo estándar: Seagate Instant Secure EraseISE) - 512e": | ST28000NM003K | CMR: | Sí |
| Caché, multisegmentado (MB): | 512 | Tiempo medio entre fallas (MTBF, horas): | 2500000 horas |
| Calificación de confiabilidad en operación completa 24x7 (AFR): | 0,35% | ||
| Resaltar: | HDD Empresarial Seagate Exos 28TB,disco duro empresarial de alta capacidad,unidad de almacenamiento Seagate Exos de 28TB |
||
Los discos duros Exos de Seagate ofrecen una capacidad de almacenamiento y una eficiencia energética extraordinarias para aplicaciones de inteligencia artificial y de datos intensivos en entornos de nube y empresariales de vanguardia.
| Especificaciones | SATA 6Gb/s | |||
| Nombre del producto | Exos | ExOS | ExOS | Exos |
| Capacidad de CMR | 32 TB | 30 TB | 28 TB | 24 TB |
| Modelo estándar - Seagate Instant Secuestro borrado) - 512e |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Características | ||||
| CMR | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Diseño de unidad sellada de helio | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Superparidad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Bajo contenido de halógeno | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| PowerChoice"Tecnología de energía inactiva | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| PoweBalanceTecnología de potencia y rendimiento | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Apoyo de enchufe en caliente2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cache, multisegmentado (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Conservante orgánico de soldadura | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| RSA 3072 Verificación del firmware (SD&D) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| CONFIDENCIABILIDAD y integridad de los datos | ||||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) | 2500000 horas | 2500000 horas | 2500000 horas | 2500000 horas |
| Clasificación de fiabilidad @ Operación completa las 24 horas del día y las 7 días de la semana (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Errores de lectura no recuperables por bits leídos | 1 sector por cada 10E15 | Sector I por 10E15 | Sector I por 10E15 | Sector por 10E15 |
| PowerOn Horas por año (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e Tamaño del sector (Bytes por sector) | 512e | 512e | 512e | 512e |
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| El Consejo Europeo | ||||
| Velocidad del husillo (RPM) | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) | 6.0,3.0 | 6.0,3.0 | 6.0,3.0 | 6.0, 3.0 |
| Max. tasa de transferencia sostenida OD (MB/s, MiB/s) | 285MB/s /272MiB/s | 275MB/s/262MiB/s | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. |
| Se trata de un sistema de lectura/escritura aleatoria 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/350 | 170/350 | 170/350 | 170/350 |
| Término de tiempo de espera (ms) | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms |
| Interfaz Puertos | No casado | No casado | No casado | No casado |
| Vibración de rotación @ 20-1500 Hz (rad/sec) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energía | ||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6.9W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 9.5W | 9.5W | 9.5W | 9.5W |
| Requisitos de suministro de energía | -12V y +5V | +12V y +5V | +12V y +5V | -12V y +5V |
Capacidad sin igual:Hasta 32 TB de almacenamiento en un factor de formato de 3,5 pulgadas estándar de la industria ofrece capacidad a escala mientras optimiza la utilización del espacio en los centros de datos
Densidad de área de avance: Los discos duros Exos ahora cuentan con un perplatter de 3TB líder en la industria, lo que permite una capacidad de almacenamiento masiva en la misma huella para maximizar la eficiencia del centro de datos impulsado por Al.
La excelencia probada por el tiempo se encuentra con la innovación de próxima generación: La última generación de Exosblends combina el 90% de los componentes de confianza y probados de las generaciones anteriores con la tecnología de vanguardia Mosaic.
Confiabilidad de clase empresarial: Diseñadas para las exigentes exigencias de los proveedores de servicios en la nube y de los centros de datos empresariales, las unidades Exos ofrecen un rendimientosiempre en funcionamiento esencial para aplicaciones empresariales críticas y respaldado por una garantía limitada de 5 años y 2La velocidad máxima máxima de despegue de la aeronave es de 0,5 M/h.
Tecnología de soldadura de helio de sellado lateral comprobada: Para mayor manejo, robustez y protección contra fugas.
Sostenibilidad: Construido con más energía renovable y materiales reciclados que cualquier producto anterior de Seagate,La última generación de unidades Exos permite a las empresas alinearse con sus iniciativas de sostenibilidad al tiempo que reducen el impacto ambientalAdemás, la función PowerBalance TM optimiza los vatios por terabyte.
Compatibilidad e interoperabilidad: Mantiene el mismo factor de forma, interfaz y refrigeración que las generaciones anteriores, simplificando la integración en la infraestructura existente y reduciendo la complejidad de la actualización.
Refrigeración eficiente: Diseñado para una óptima disipación de calor, garantizando un rendimiento fiable sin aumentar los requisitos de refrigeración en su centro de datos.
Seagate seguro: La protección de datos integrada y fiable mejora la seguridad, salvaguardando sus datos contra amenazas en entornos empresariales.
![]()
Se trata de:
1Abra el envase, revise los productos cuidadosamente y tómelos con cuidado.
2El producto es un nuevo equipo original sin abrir.
3Todos los productos tienen una garantía de 1 año, y el comprador es responsable de los gastos de envío.
Compradores internacionales Por favor, tenga en cuenta:
Los derechos de importación, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo o en el costo de envío.
Por favor, consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de licitar o comprar.
Las tarifas de aduana son normalmente cobradas por la compañía de envío o cobradas cuando usted recoge el artículo.
No subestimaremos la mercancía ni marcaremos el artículo como un regalo en los formularios de aduanas.
Los retrasos aduaneros no son responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826