|
Datos del producto:
|
Memoria de GPU:: | 16 GB GDDR6 con el ECC | Puertos de la exhibición:: | 4x DisplayPort 1,4 |
---|---|---|---|
Max Power Consumption: | 140 W | Autobús de los gráficos:: | GEN 4 x 16 de PCI Express |
GEN 4 x 16 de PCI Express: | 4,4" (h) X 9,5" (l) sola ranura | VR listo:: | Sí |
Resaltar: | NVIDIA RTX A4000 Ray Tracing Graphics Card,Ray Tracing Graphics Card mordido 256,Tarjeta gráfica de NVIDIA RTX A4000 16gb |
Tarjeta gráfica del geforce del pedazo 448 GB/s de NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6 256 la mayoría de la solo-ranura potente GPU para los profesionales
NVIDIA RTX A4000
NVIDIA RTX™ A4000 es la solo-ranura más potente GPU para los profesionales, entregando el trazo de rayo en tiempo real, el cálculo AI-acelerado, y gráficos de alto rendimiento a su mesa. Empleado la arquitectura de NVIDIA Ampere, el RTX A4000 combina 48 corazones de segunda generación del RT,
192 corazones de tercera generación del tensor, y 6.144 corazones de CUDA® con 16GB de la memoria de los gráficos con el código de la error-corrección (ECC) así que usted pueden innovar con exactitud y confiabilidad computacionales uncompromised. El RTX A4000 también ofrece un poder-eficiente, el factor de forma de PCIe de la solo-ranura que cabe en una amplia gama de chasis del puesto de trabajo, así que usted puede hacer el trabajo excepcional sin límites. Las tarjetas gráficas profesionales de NVIDIA RTX se certifican con una amplia gama de usos profesionales, son probadas llevando los proveedores de software independientes (ISVs) y a los fabricantes del puesto de trabajo, y apoyadas por un equipo global de especialistas de la ayuda. Consiga la paz interior necesitada para centrarse en qué materias con la solución computacional visual primera para el negocio misión-crítico.
Características
> GEN 4 de PCI Express
> cuatro conectores de DisplayPort 1.4a
> AV1 descifrar la ayuda
> DisplayPort con audio
> ayuda estérea 3D con el conector estéreo
> NVIDIA GPUDirect® para la ayuda video
> compatibilidad de la sincronización II1 del ® de NVIDIA Quadro
> NVIDIA RTX Experience™
> software de escritorio del encargado de NVIDIA RTX
> ayuda de NVIDIA RTX IO
> ayuda de HDCP 2,2
> tecnología de NVIDIA Mosaic 2
ESPECIFICACIONES
Memoria de GPU | 16GB GDDR6 |
Interfaz de la memoria | 256-bit |
Ancho de banda de la memoria | 448 GB/s |
Error-corrigiendo el código (ECC) | Sí |
Arquitectura de NVIDIA Ampere basado CUDA Cores |
6.144 |
NVIDIA de tercera generación Corazones del tensor |
192 |
NVIDIA de segunda generación Corazones del RT |
48 |
funcionamiento de la Solo-precisión | 19,2 TFLOPS3 |
Funcionamiento de la base del RT | 37,4 TFLOPS3 |
Funcionamiento del tensor | 153,4 TFLOPS4 |
Interfaz de sistema | PCIe 4,0 x16 |
Consumo de energía | Poder total del tablero: 140 W |
Solución termal | Activo |
Factor de forma | 4,4" H x 9,5" L, sola ranura |
Conectores de la exhibición | 4x DisplayPort 1.4a |
Exhibiciones simultáneas máximas | 4x 4096 x 2160 @ 120 herzios, 4x 5120 x 2880 @ 60 herzios, 2x 7680 x 4320 @ 60 herzios |
Conector de poder | 1x 6 perno PCIe |
Codifique/para descifrar los motores | 1x codifican, 1x descifran (+AV1 descifran) |
VR listo | Sí |
APIs de los gráficos | DirectX 12 último, Shader Model 6,6, OpenGL 4,65, Vulkan 1,35 |
APIs del cálculo | CUDA 11,6, DirectCompute, OpenCL 3,0 |
ESPECIFICACIONES DE GPU | FUNCIONAMIENTO | |||||||
NVIDIA CUDA® Proceso de corazones |
Corazones de NVIDIA RT | Corazones del tensor | Memoria de GPU | Memoria máxima Ancho de banda |
Flotante Funcionamiento, Sola precisión (TFLOPS, pico) |
Tensor Funcionamiento (TFLOPS, pico) |
||
ORDENADOR PORTÁTIL GPUs | ||||||||
NUEVO | NVIDIA RTX A5500 | 7.424 | 58 (2da GEN) | 232 (3ro GEN) | 16 GB | 512 GB/s | 24,7 | 197,8 |
NVIDIA RTX A4500 | 5.888 | 46 (2da GEN) | 184 (3ro GEN) | 16 GB | 512 GB/s | 18,5 | 148,4 | |
NVIDIA RTX A3000 12GB | 4.096 | 32 (2da GEN) | 128 (3ro GEN) | 12 GB | 336 GB/s | 14,1 | 113 | |
NVIDIA RTX A2000 8GB | 2.560 | 20 (2da GEN) | 80 (3ro GEN) | 8 GB | 224 GB/s | 9,3 | 74,3 | |
NVIDIA RTX A1000 | 2.048 | 16 (2da GEN) | 64 (3ro GEN) | 4 GB | 224 GB/s | 7,5 | 59,7 | |
NVIDIA T1200 | 1.024 | 4 GB | 192 GB/s | 3,7 | ||||
NVIDIA T600 | 896 | 4 GB | 192 GB/s | 3 | ||||
NUEVO | NVIDIA RTX A500 | 2.048 | 16 (2da GEN) | 64 (3ro GEN) | 4 GB | 112 GB/s | 7,3 | 58,2 |
NVIDIA T550 | 1.024 | 4 GB | 112 GB/s | 3,7 | ||||
NVIDIA T500 | 896 | 2 GB o 4 GB | 80 GB/s | 3 | ||||
GPUs DE ESCRITORIO | ||||||||
Quadro GV100 | 5.120 | 640 | 32 GB | 870 GB/s | 14,8 | 118,5 | ||
NVIDIA RTX A6000 | 10.752 | 84 (2da GEN) | 336 (3ro GEN) | 48 GB | 768 GB/s | 38,7 | 118,5 | |
NUEVO | NVIDIA RTX A5500 | 10.752 | 80 (2da GEN) | 320 (3ro GEN) | 24 GB | 768 GB/s | 34,1 | 272,8 |
NVIDIA RTX A4500 | 7.168 | 56 (2da GEN) | 224 (3ro GEN) | 20 GB | 640 GB/s | 23,7 | 189,2 | |
NVIDIA RTX A2000 12GB | 3.328 | 26 (2da GEN) | 104 (3ro GEN) | 12 GB | 288 GB/s | 7,9 | 63,9 | |
NVIDIA T1000 8GB | 896 | 8 GB | 160 GB/s | 2,5 | ||||
NVIDIA T400 4GB | 384 | 4 GB | 80 GB/s | 1 | ||||
DATA CENTER GPUs | ||||||||
NVIDIA A40 | 10.752 | 84 | 336 | 48 GB | 696 GB/s | 37,4 | 299,4 | |
NVIDIA A10 | 9.216 | 72 | 288 | 24 GB | 600 GB/s | 31,2 | 249,9 | |
NVIDIA A16 | 4x1,280 | 4x10 | 4x10 | 4x 16 GB | 600 GB/s | 4x 4,5 | 4x 17,8 |
Avisos:
1. Abra el empaquetado, compruebe los productos cuidadosamente, y tómelos suavemente.
2. El producto es un equipo cerrado original a estrenar.
3. Todos los productos garantía de 1 año, y el comprador es responsables del coste de envío de devolución.
Los compradores internacionales observan por favor:
Los aranceles, los impuestos, y las cargas no se incluyen en el coste del precio o de envío del artículo. Estas cargas son la responsabilidad del comprador.
Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta o de la compra.
Las tarifas de las aduanas son cargadas por el naviera o recogieron normalmente cuando usted coge el artículo. Estas tarifas no son gastos de envio adicionales.
No infravaloraremos mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en formas de aduanas. Haciendo que está contra los E.E.U.U. y las leyes internacionales.
Los retrasos de las aduanas no son la responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826