|
Datos del producto:
|
Tipo de DIMM: | RDIMM | Densidad: | 16GB |
---|---|---|---|
organización: | X4 | Velocidad: | 2400Mbps |
Serie de productos: | DDR4 | Situación de los productos: | Común |
Resaltar: | Memoria original RAM del servidor de SK Hynix,SK Hynix RAM,Memoria RAM del servidor de RDIMM 16GB |
Número de parte. | Tipo de DIMM | Densidad | Organización | Velocidad | Tipo del paquete | Situación del producto |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | P.M. |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | P.M. |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | P.M. |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | P.M. |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | P.M. |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | P.M. |
Avisos:
1. Abra el empaquetado, compruebe los productos cuidadosamente, y tómelos suavemente.
2. El producto es un equipo cerrado original a estrenar.
3. Todos los productos garantía de 1 año, y el comprador es responsables del coste de envío de devolución.
Los compradores internacionales observan por favor:
Los aranceles, los impuestos, y las cargas no se incluyen en el coste del precio o de envío del artículo. Estas cargas son la responsabilidad del comprador.
Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta o de la compra.
Las tarifas de las aduanas son cargadas por el naviera o recogieron normalmente cuando usted coge el artículo. Estas tarifas no son gastos de envio adicionales.
No infravaloraremos mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en formas de aduanas. Haciendo que está contra los E.E.U.U. y las leyes internacionales.
Los retrasos de las aduanas no son la responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826