|
Datos del producto:
|
Segmento vertical: | Servidor | Número del procesador: | 4314 |
---|---|---|---|
Litografía: | 14 nanómetro | Corazones totales: | 16 |
Frecuencia baja del procesador: | 2,40 gigahertz | Escondrijo: | 24 MB |
Alta luz: | procesador de la plata 4314 de 2.4GHz Intel Xeon,Procesador de la plata 4314 de Intel Xeon,plata 4314 del xeon de los 24M Cache |
Procesador de la plata 4314 de Intel® Xeon® los 24M Cache, 2,40 CPU de Intel® Xeon® de la 3ra generación del servidor de la base del gigahertz 16
Procesador de la plata 4314 de Intel® Xeon® los 24M Cache, 2,40 base del gigahertz 16
La plata de Intel® Xeon® 4300 procesadores entrega funcionamiento esencial, velocidad mejorada de la memoria, y eficacia de poder, las tecnologías de seguridad avanzada, y aceleración incorporada de la carga de trabajo. funcionamiento Hardware-aumentado requerido para los cálculos, la red, y el almacenamiento del centro de datos de la entrada.
los procesadores de plata de Xeon® del 3ro ® de Gen Intel entregan funcionamiento esencial, velocidad mejorada de la memoria, y la eficacia de poder para el cálculo, la red, y el almacenamiento del centro de datos.
los procesadores escalables de Xeon® del 3ro ® de Gen Intel ofrecen la aceleración incorporada del AI, apoyada por las herramientas de punta a punta de la ciencia de los datos, y un ecosistema extenso de soluciones elegantes.
Una nueva fundación para el funcionamiento comienza con la ayuda para la memoria persistente de Intel Optane de la brecha de Intel, entregando hasta 36TB de la capacidad de memoria a nivel sistema cuando está combinada con COPITA tradicional.
los procesadores escalables de Xeon® del 3ro ® de Gen Intel incluyen Intel® SGX, que protege datos y código de aplicación en tiempo real contra el borde a la nube pública del centro de datos y del multi-arrendatario.
Proc | Reloj Velocidad ( Gigahertz) |
Escondrijo (m) |
PUI (GT/s) |
Corazones | Hilos | Turbo | Memoria Velocidad (MT/s) |
Memoria Capacidad |
Optane Memoria Capaz |
TDP |
8380 | 2,3 | 60 | 11,2 | 40 | 80 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368Q | 2,6 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368 | 2,4 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8362 | 2,8 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 265W |
8360Y | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358 | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358P | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 240W |
8352Y | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352V | 2,1 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 195W |
8352S | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
los 8352M | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
8351N | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6354 | 3 | 39 | 11,2 | 18 | 36 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6348 | 2,6 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6346 | 3,1 | 36 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6342 | 2,8 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 230W |
6338 | 2 | 36 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6338N | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6336Y | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 185W |
6334 | 3,6 | 18 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6330 | 2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6330N | 2,2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6326 | 2,9 | 24 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6314U | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 205W |
6312U | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
5320 | 2,2 | 39 | 11,2 | 26 | 52 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 185W |
5318Y | 2,1 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 165W |
5317 | 3 | 18 | 11,2 | 12 | 24 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 150W |
5315Y | 3,2 | 12 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 140W |
4316 | 2,3 | 30 | 10,4 | 20 | 40 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 150W |
4314 | 2,4 | 24 | 10,4 | 16 | 32 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 135W |
4310 | 2,1 | 18 | 10,4 | 12 | 24 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 120W |
4309Y | 2,8 | 12 | 10,4 | 8 | 16 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 105W |
Avisos:
1. Abra el empaquetado, compruebe los productos cuidadosamente, y tómelos suavemente.
2. El producto es un equipo cerrado original a estrenar.
3. Todos los productos garantía de 1 año, y el comprador es responsables del coste de envío de devolución.
Los compradores internacionales observan por favor:
Los aranceles, los impuestos, y las cargas no se incluyen en el coste del precio o de envío del artículo. Estas cargas son la responsabilidad del comprador.
Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta o de la compra.
Las tarifas de las aduanas son cargadas por el naviera o recogieron normalmente cuando usted coge el artículo. Estas tarifas no son gastos de envio adicionales.
No infravaloraremos mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en formas de aduanas. Haciendo que está contra los E.E.U.U. y las leyes internacionales.
Los retrasos de las aduanas no son la responsabilidad del vendedor.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 13426366826